Landeshauptstadt Dresden - www.dresden.de https://www.dresden.de/de/kultur/kulturfoerderung/kulturpreise/09_reisestipendien.php 11.09.2023 09:56:17 Uhr 25.09.2023 23:01:31 Uhr |
|
Reisestipendien für Bildende Künstler
Seit vielen Jahren besteht zwischen der Landeshauptstadt Dresden und Partnerstädten ein reger Künstleraustausch. Es gab zahlreiche Begegnungen und künstlerischen Erfahrungsaustausch zwischen Dresden und Hamburg, Salzburg/Österreich, Straßburg/Frankreich, Rotterdam/Niederlande und Breslau/Polen sowie Programme mit befreundeten Institutionen in Skövde/Schweden und Bangalore/Indien.
Dresdner Künstlerinnen und Künstler finden mit diesen Stipendien nicht nur die Möglichkeit, andere Orte, sondern auch neue künstlerische Techniken und andere Akteure kennenzulernen. Die Entfernung vom Alltag zu Hause bietet die Möglichkeit eines Monats ausschließlicher Konzentration auf die künstlerische Arbeit. Den Gästen aus den Partnerstädten ermöglicht die Grafikwerkstatt Dresden, das C. Rockefeller Center und das Zentralwerk professionelles Arbeiten, verbunden mit einer intensiven persönlichen Betreuung.
In den Reiseberichten der vergangenen Jahre können sich Bewerber/innen ein gutes Bild von den Möglichkeiten vor Ort machen.
Verleihungsmodus
Es gibt jährlich festgelegte Reisezeiten. Bewerbungen sind an das Amt für Kultur und Denkmalschutz gemäß der Ausschreibungen auf dresden.de und im Newsletter des Sächsischen Künstlerbunds „SKB informiert" zu richten.
Reiseberichte
-
Ulrike Kampmann | Salzburg 2023 (*.pdf, 592 KB)
-
Philipp Gloger | Hamburg 2023 (*.pdf, 512 KB)
-
Karen Koschnick | Breslau 2023 (*.pdf, 748 KB)
-
Lucie Feynhagen | Bangalore 2022 (*.pdf, 1 MB)
-
Moritz Liebig | Rotterdam 2022 (*.pdf, 826 KB)
-
Janina Kracht | Salzburg 2022 (*.pdf, 221 KB)
-
Kerstin Franke-Gneuss | Skövde 2022 (*.pdf, 1 MB)
-
Falk Töpfer | Coventry 2022 (*.pdf, 942 KB)
-
Irenè Mélix | Strassburg | 2022 (*.pdf, 2 MB)
-
Manuel Frolik | Thessaloniki | 2022 (*.pdf, 696 KB)
-
Karen Weinert | Salzburg | 2022 (*.pdf, 3 MB)
-
Tony Franz | Hamburg | 2022 (*.pdf, 889 KB)
-
Jan Kromke | Skövde | 2021 (*.pdf, 624 KB)
-
Sylvia Pasztor | Straßburg | 2021 (*.pdf, 2 MB)
-
Martina Bayer | Breslau | 2021 (*.pdf, 130 KB)
-
Hanne Lange | Rotterdam | 2021 (*.pdf, 227 KB)
-
Gudrun Brückel | Breslau | 2021 (*.pdf, 2 MB)
-
Andrej Klassen | Hamburg | 2021 (*.pdf, 360 KB)
-
Andreas Kempe | Rotterdam | 2021 (*.pdf, 2 MB)
-
Alexandra Müller | Hamburg | 2020 (*.pdf, 904 KB)
-
Christian Manns | Tidaholm | 2020 (*.pdf, 2 MB)
-
Anja Kempe | Straßburg | 2020 (*.pdf, 794 KB)
-
Nina Holzweg | Breslau | 2019 (*.pdf, 229 KB)
-
Lisa Maria Baier | Rotterdam | 2019 (*.pdf, 4 MB)
-
Katarina Schrul | Straßburg | 2019 (*.pdf, 568 KB)
-
Jens Küster | Ohio | 2019 (*.pdf, 500 KB)
-
Elke Dämmrich | Ohio 2019 (*.pdf, 3 MB)
-
Claudia Scheffler | Thessaloniki | 2019 (*.pdf, 2 MB)
-
Birgit Schuh | Rotterdam | 2019 (*.pdf, 1 MB)
-
Antje Seeger | Hamburg | 2019 (*.pdf, 182 KB)
-
Udo Haufe | Salzburg | 2019 (*.pdf, 263 KB)
-
Jan Kunze | Thessaloniki | 2018 (*.pdf, 1 MB)
-
Frank Hoffmann | Ohio | 2018 (*.pdf, 3 MB)
-
Thomas Bachler | Salzburg | 2018 (*.pdf, 104 KB)
-
Cosima Trubukeit | Straßburg | 2018 (*.pdf, 259 KB)
-
Theresa Wenzel | Breslau | 2018 (*.pdf, 2 MB)
-
Katharina Seidlitz | Hamburg | 2018 (*.pdf, 947 KB)
Ansprechpartner
Amt für Kultur und Denkmalschutz
Abteilung Kunst und Kultur
Ausstellungen/Museen/Internationaler Austausch
Martin B. Chidiac
Besucheranschrift
Königstraße 15
01097 Dresden
Themenstadtplan
Telefon
0351-4888933
Fax 0351-4888923
E-Mail
mchidiac@dresden.de