Landeshauptstadt Dresden - www.dresden.de https://www.dresden.de/de/stadtraum/planen/regionalentwicklung.php 20.12.2019 11:49:54 Uhr 07.02.2023 02:42:01 Uhr |
|
Regionalentwicklung
Das regionale Engagement der Landeshauptstadt Dresden bewegt sich auf zwei Ebenen:
- der formalen, gesetzlich vorgeschriebenen und geregelten Ebene der Regional- und Landesplanung sowie die Abstimmung der Bauleitplanung mit den Nachbargemeinden und
- auf der Ebene informeller Aktivitäten zur Entwicklung der Region und zur Lösung regionaler Aufgaben. Sie ist in folgenden Kooperationen aktiv:
Euroregion Elbe-Labe | Region Dresden | Erlebnisregion Dresden | Wachstumsregion Dresden | |
---|---|---|---|---|
Regionstyp | Euroregion | Wirtschaftsregion | Stadtregion | Städtenetzwerk |
Einwohnerzahl | 1,25 Millionen | 1,2 Millionen | 0,76 Millionen | |
Fläche | 4.800 km² | 4.100 km² | 1.002 km² | |
hauptsächlich kooperierende Verwaltungseinheiten | Landkreise, Städte und Gemeinden | Dresden und 3 benachbarte Landkreise (bzw. Teile davon) | Dresden und 16 benachbarte Kommunen | Kamenz, Radeberg, Dresden und weitere Städte in den Landkreisen Bautzen und Meißen |
hauptsächlicher angestrebter Wirkungsbereich | vorwiegend Binationale Ebene | Nationale und Europäische Ebene | vorwiegend Nationale Ebene | regionale Ebene |
Vereinbarung zur Zusammenarbeit | Juni 1992 | Januar 2004 | Januar 2003 | Januar 2016 |
Region Dresden
Erlebnisregion Dresden
Euroregion Elbe-Labe
Wachstumsregion Dresden
Büro der Erlebnisregion Dresden
Auf der jeweiligen Homepage der regionalen Akteure können Sie sich umfassend über die unterschiedlichen Kooperationsebenen und deren Handlungsfelder informieren.
Internetseiten der regionalen Akteure