Landeshauptstadt Dresden - www.dresden.dehttps://www.dresden.de/de/rathaus/dienstleistungen/heiraten-in-dresden/weberhaus.php 28.09.2018 14:50:57 Uhr 22.01.2021 05:40:51 Uhr |
|
Heiraten im Carl-Maria-von-Weber-Museum
In Hosterwitz bei Pillnitz auf der Dresdner Straße 44 befindet sich das ehemalige Sommerrefugium des Komponisten Carl Maria von Weber. Erbaut wurde das Haus um das Jahr 1685 und gehörte zu Webers Zeit dem Winzer Gottfried Felsner. In der oberen Etage des beschaulichen Winzerhäuschens verbrachten der Hofkapellmeister (1786-1826) und seine Frau Caroline während fünf Jahren die warme Jahreszeit. Diese Monate zählen zu den glücklichsten Zeiten in ihrer beider Leben. „O Hosterwitz, o Ruhe …“, dieses Zitat aus Webers Tagebuch vom 25. Mai 1823 spiegelt den Seelenzustand des „Freischütz“-Komponisten wieder. Hier fand er auch Muße zur Komposition von „Euryanthe“, seiner vorletzten Oper. Sein Rondo brillant „Aufforderung zum Tanz“, welches als erster hochvirtuoser Konzertwalzer für Klavier gilt, entstand ebenfalls in Hosterwitz im Sommer 1819. 1957, ein Jahr nach dem Tod Mathilde von Webers, der letzten in Dresden lebenden Nachfahrin, wurde hier das bis jetzt weltweit einzige Weber gewidmete Museum eingerichtet. Seither ist in den ehemaligen Wohnräumen das Leben und Wirken C. M. v. Webers in einer ständigen Ausstellung dokumentiert. Familiengemälde und Mobiliar der Zeit vervollständigen das unnachahmliche Flair des kleinen Hauses. Regelmäßige Konzertaufführungen, im Sommer auch im Garten, gehören zur langjährigen Tradition der Einrichtung. Der Trauraum befindet sich im Erdgeschoss des Museums und steht Ihnen und bis zu 30 Gästen für die Eheschließung in geschichtsträchtiger Umgebung zur Verfügung.
Kosten
Für eine Eheschließung fallen neben den Verwaltungsgebühren zusätzlich
- 200 Euro
Nutzungskosten an.
Terminreservierung und Terminvergabe
Damit Sie Ihre Trauung frühzeitig planen können, bietet Ihnen das Standesamt die Möglichkeit, Ihren Wunschtermin 1 Jahr im Voraus jeweils Montag ab 8 Uhr zu reservieren. Alle anderen Termine innerhalb eines Jahres können Sie im Standesamt gern telefonisch oder per E-Mail reservieren.
Die Eheschließungstermine sind vertraglich vereinbart und lassen sich im Online-Kalender einsehen. Andere Termine sind nicht möglich.
- keine Eheschließungen
- noch viele freie Termine verfügbar
- noch wenige freie Termine verfügbar
- alle verfügbaren Termine ausgebucht
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
15 | 16 | 17 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | |||||
Formalitäten zur Eheschließung
Alle Informationen zu Anmeldung, Trauzeugen und Gebühren finden Sie beim Anliegen "Eheschließung" im Rathaus online:
Standesamt
Landeshauptstadt Dresden
Bürgeramt, Abteilung Standesamt
Besucheranschrift
Goetheallee 55
01309 Dresden
Verkehrsverbund Oberelbe
Telefon
0351-4888806
Fax 0351-488 8803
E-Mail
standesamt-eheschliessungen@dresden.de
Postanschrift
Postfach 12 00 20
01001 Dresden
Carl-Maria-von-Weber-Museum
Veranstaltungsorganisation
Ansprechpartnerin
Frau Dorothea Renz
Besucheranschrift
Dresdner Straße 44
Themenstadtplan
Öffentlicher Personennahverkehr
Stadtbus 63 bis Van-Gogh-Straße
Telefon
0351-2618234