Landeshauptstadt Dresden - www.dresden.dehttps://www.dresden.de/de/rathaus/dienstleistungen/heiraten-in-dresden/schloss-albrechtsberg.php 04.10.2019 12:25:30 Uhr 06.03.2021 11:22:25 Uhr |
|
Heiraten auf Schloss Albrechtsberg
Das Schloss Albrechtsberg ist der prächtigste Ort in Dresden, der für Traumhochzeiten zur Verfügung steht.
Für die Eheschließung steht der Gartensaal des Schlosses zur Verfügung, in dem bis zu 100 Gäste Platz finden.
Kosten
Für eine Eheschließung in diesem außergewöhnlichen Rahmen fallen neben den Verwaltungsgebühren zusätzlich Nutzungskosten in Höhe von
- 445 Euro
- zuzüglich Kosten für musikalische Umrahmung und Blumenschmuck
an.
Terminreservierung und Terminvergabe
Damit Sie Ihre Trauung frühzeitig planen können, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihren Wunschtermin 1 Jahr im Voraus jeweils Montag ab 8 Uhr zu reservieren. Alle anderen Termine innerhalb eines Jahres können Sie gern telefonisch oder per E-Mail reservieren.
Die Eheschließungstermine sind vertraglich vereinbart und lassen sich im Online-Kalender (siehe unten) einsehen. Andere Termine sind nicht möglich.
Formalitäten
Alle Informationen zu Anmeldung, Trauzeugen und Gebühren finden Sie beim Anliegen »Eheschließung« im Rathaus Online:
Terminkalender
Im Schloss Albrechtsberg können am Freitag und Samstag Eheschließungen durchgeführt werden.
Die Eheschließungen beginnen jeweils 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr und 13 Uhr.
Der Kalender informiert, welche Eheschließungstermine im Angebot sind und an welchen Tagen noch freie Termine zur Verfügung stehen. Bei nur noch wenigen Terminen empfiehlt sich eine schnelle Anmeldung über das Standesamt der Landeshauptstadt Dresden!
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass unverbindliche Anfragen zu freien Terminen mit Uhrzeit nicht beantwortet werden, weil sich die Terminsituation ständig ändert.
- keine Eheschließungen
- noch viele freie Termine verfügbar
- noch wenige freie Termine verfügbar
- alle verfügbaren Termine ausgebucht
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 28 | |||||
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | ||||
Schloss Albrechtsberg
Standesamt
Landeshauptstadt Dresden
Bürgeramt
Abt. Standesamt
Besucheranschrift
Goetheallee 55
01309 Dresden
Themenstadtplan
Telefon
0351-4888806
Fax 0351-4888803
E-Mail
standesamt-eheschliessungen@dresden.de
Veranstaltungsorganisation
Veranstaltungsdienst Schloss Albrechtsberg
Besucheranschrift
Bautzner Straße 130
01099 Dresden
Themenstadtplan
Telefon
0351-81158-21
Fax 0351-81158-29
E-Mail
info@schloss-albrechtsberg.de
Website
www.schloss-albrechtsberg.de