Landeshauptstadt Dresden - www.dresden.dehttps://www.dresden.de/de/rathaus/dienstleistungen/heiraten-in-dresden/goetheallee.php 14.09.2020 10:25:59 Uhr 16.01.2021 12:51:08 Uhr |
|
Heiraten im Standesamt Goetheallee
Die »Villa Weigang«, als eine der größten und bedeutendsten Villen in Dresden-Blasewitz, beherbergt das Standesamt der Landeshauptstadt. Hier können Sie sich in einem von zwei prächtigen Räumen das Ja-Wort geben. Das parkähnlich gestaltete Außengelände bietet eine schöne Kulisse für Ihre Erinnerungsfotos.
Terminreservierung und Terminvergabe
Damit Sie Ihre Trauung frühzeitig planen können, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihren Wunschtermin 1 Jahr im Voraus schriftlich per Post oder per E-Mail zu reservieren. Ab dem 1. Anmeldetag erfolgt die Bearbeitung der Terminanfragen nach Datum und Uhrzeit des Posteinganges. Zu Ihrer Terminanfrage setzen wir uns zeitnah mit Ihnen in Verbindung.
Die Eheschließungstermine sind vertraglich vereinbart und lassen sich im Online-Kalender (siehe unten) einsehen. Andere Termine sind nicht möglich.
Formalitäten zur Eheschließung
Alle Informationen zu Anmeldung, Trauzeugen und Gebühren finden Sie unter den Anliegen »Eheschließung«, «Ehe für alle» bzw. »Lebenspartnerschaft« im Rathaus Online:
Organisatorische Hinweise
Musik, Gäste, Fotos, Räumlichkeiten: Wer heiraten möchte, hat oft viel zu organisieren. Lesen Sie dazu bitte unsere Hinweise!
Die Villa Weigang
Das Dresdner Standesamt hat seinen Sitz in einer der prächtigsten Villen in Blasewitz. Hier können Sie mehr zur Geschichte unseres Hauses erfahren!
Terminkalender
Zeiten für Eheschließungen auf der Goetheallee:
- Mittwoch 09:00 bis 13:00 Uhr
- Donnerstag 09:00 bis 11:30 Uhr
- Freitag 09:00 bis 12:45 Uhr
- Samstag 09:30 bis 14:00 Uhr
Der Kalender zeigt Ihnen, an welchen Tagen noch freie Termine für Ihre Eheschließung verfügbar sind. Bei nur noch wenigen freien Terminen empfiehlt sich eine schnelle Terminreservierung.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass unverbindliche Anfragen zu freien Terminen mit Uhrzeit nicht beantwortet werden, weil sich die Terminsituation ständig ändert.
- keine Eheschließungen
- noch viele freie Termine verfügbar
- noch wenige freie Termine verfügbar
- alle verfügbaren Termine ausgebucht
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
09 | 10 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | ||||
Kontakt
Landeshauptstadt Dresden
Bürgeramt
Abteilung Standesamt
Besucheranschrift
Goetheallee 55
01309 Dresden
Themenstadtplan
Telefon
0351-4888806
Fax 0351-4888803
E-Mail
standesamt-eheschliessungen@dresden.de
Postanschrift
Postfach 12 00 20
01001 Dresden