Landeshauptstadt Dresden - www.dresden.de https://www.dresden.de/de/leben/stadtportrait/statistik/bauen-wohnen-verkehr/Kriminalitaet.php 30.11.2023 10:50:16 Uhr 05.10.2024 23:48:31 Uhr |
Kriminalität
40.988 Straftaten und 14.550 Tatverdächtige wurden im Jahr 2021 erfasst. Die Aufklärungsquote lag bei 59,3 Prozent.
Da wir viele Informationen nicht barrierefrei darstellen können, erhalten Sie bei Bedarf gern auch weitere Informationen telefonisch unter 0351-4881100.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017* | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
erfasste Straftaten | 40.988 | 48.929 | 46.376 | 49.152 | 78.410 | 58.660 | 56.555 | 61.295 | 59.676 | 55.004 |
aufgeklärte Straftaten | 24.304 | 28.370 | 25.329 | 27.792 | 54.714 | 32.742 | 29.804 | 31.522 | 29.922 | 29.363 |
Aufklärungsquote in Prozent | 59,3 | 58,0 | 54,6 | 56,5 | 69,8 | 55,8 | 52,7 | 51,4 | 50,1 | 53,4 |
Häufigkeitszahl (Straftaten je 100.000 Einwohner) | 7.369 | 8.788 | 8.361 | 8.919 | 14.330 | 10.787 | 10.545 | 11.549 | 10.382 | 10.382 |
Tatverdächtige | 14.550 | 16.328 | 16.537 | 16.537 | 18.094 | 19.094 | 17.532 | 18.295 | 18.640 | 18.133 |
Tatverdächtige unter 21 Jahren | 3.076 | 3.594 | 3.329 | 3.487 | 3.359 | 3.834 | 2.792 | 2.846 | 2.752 | 2.962 |
* Das Jahr 2017 beinhaltet ein abgeschlossenes Ermittlungsverfahren des LKA Sachsen, welches insgesamt 23.626 aufgeklärte Straftaten (der Kategorie Betrug) umfasst.