Landeshauptstadt Dresden - www.dresden.de https://www.dresden.de/de/leben/stadtportrait/statistik/bauen-wohnen-verkehr/Kriminalitaet.php 28.05.2025 14:09:22 Uhr 16.06.2025 02:18:24 Uhr |
|
Kriminalität
51.821 Straftaten und 19.680 Tatverdächtige wurden im Jahr 2023 erfasst. Die Aufklärungsquote lag bei 56,6 Prozent.
Da wir viele Informationen nicht barrierefrei darstellen können, erhalten Sie bei Bedarf gern auch weitere Informationen telefonisch unter 0351-4881100.
2023 |
2022 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017* | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
erfasste Straftaten | 51.821 | 47.123 | 40.988 | 48.929 | 46.376 | 49.152 | 78.410 | 58.660 | 56.555 | 61.295 |
aufgeklärte Straftaten | 29.349 | 26.330 | 24.304 | 28.370 | 25.329 | 27.792 | 54.714 | 32.742 | 29.804 | 31.522 |
Aufklärungsquote in Prozent | 56,6 | 55,9 | 59,3 | 58,0 | 54,6 | 56,5 | 69,8 | 55,8 | 52,7 | 51,4 |
Häufigkeitszahl (Straftaten je 100.000 Einwohner) | 9.056 | 8.279 | 7.369 | 8.788 | 8.361 | 8.919 | 14.330 | 10.787 | 10.545 | 11.549 |
Tatverdächtige | 19.680 | 16.674 | 14.550 | 16.328 | 16.537 | 16.537 | 18.094 | 19.094 | 17.532 | 18.295 |
Tatverdächtige unter 21 Jahren | 5.139 | 3.912 | 3.076 | 3.594 | 3.329 | 3.487 | 3.359 | 3.834 | 2.792 | 2.846 |
* Das Jahr 2017 beinhaltet ein abgeschlossenes Ermittlungsverfahren des LKA Sachsen, welches insgesamt 23.626 aufgeklärte Straftaten (der Kategorie Betrug) umfasst.