Landeshauptstadt Dresden - www.dresden.dehttps://www.dresden.de/de/rathaus/dienstleistungen/heiraten-in-dresden/landhaus.php 23.11.2017 15:16:03 Uhr 23.04.2018 13:52:15 Uhr |
![]() |
Heiraten im Landhaus am Pirnaischen Platz
Direkt im Stadtzentrum gelegen, bietet das Landhaus mit seinem wundervollen Foyer und dem großzügigen Festsaal ein treffliches Ambiente für größere Gesellschaften. Im Festsaal finden bis zu 50 Gäste Platz. Auf Wunsch können bis zu 150 Plätze zur Verfügung gestellt werden.
Kosten
Für die Eheschließung im Festsaal des Landhauses fallen neben den Verwaltungsgebühren für die Raummiete
- 200 Euro Zusatzkosten
an.
Terminreservierung und Terminvergabe
Damit Sie Ihre Trauung frühzeitig planen können, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihren Wunschtermin 1 Jahr im Voraus jeweils Montag ab 8 Uhr zu reservieren. Alle anderen Termine innerhalb eines Jahres können Sie gern telefonisch oder per E-Mail reservieren.
Die Eheschließungstermine sind vertraglich vereinbart und lassen sich im Online-Kalender (siehe unten) einsehen. Andere Termine sind nicht möglich.
Formalitäten zur Eheschließung
Alle Informationen zu Anmeldung, Trauzeugen und Gebühren finden Sie unter dem Anliegen »Eheschließung« im Rathaus Online:
Organisatorische Hinweise
Musik, Fotos, Gäste, etc. - Hier unsere Hinweise.
Terminkalender
Im Festsaal des Landhauses können am Freitag und am Samstag je fünf Eheschließungen stattfinden.
Die Eheschließungen beginnen jeweils 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr und 14 Uhr.
Der Kalender zeigt Ihnen, an welchen Tagen noch freie Termine für Ihre Eheschließung verfügbar sind. Bei nur noch wenigen freien Terminen empfiehlt sich eine schnelle Terminreservierung über das Standesamt der Landeshauptstadt Dresden!
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass unverbindliche Anfragen zu freien Terminen mit Uhrzeit nicht beantwortet werden, weil sich die Terminsituation ständig ändert.
- keine Eheschließungen
- noch viele freie Termine verfügbar
- noch wenige freie Termine verfügbar
- alle verfügbaren Termine ausgebucht
April 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Mai 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
November 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezember 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Januar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | |||
Kontakt
Standesamt
Landeshauptstadt Dresden
Bürgeramt
Abteilung Standesamt
Besucheranschrift
Goetheallee 55
01309 Dresden
Themenstadtplan
Telefon 0351-4888806
Fax 0351-4888803
E-Mail
standesamt-eheschliessungen@dresden.de
Postanschrift
Postfach 12 00 20
01001 Dresden
Landhaus
(Stadtmuseum & Städt. Galerie)
Besucheranschrift
Wilsdruffer Straße 2
01067 Dresden
(Eingang Landhausstraße)
Themenstadtplan