| CDU | 31,03 % | +2,79 | 183.301 | 23 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 28,24 % | 144.393 | 21 Sitze | |||
| DIE LINKE | 16,25 % | -7,53 | 95.970 | 12 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 23,78 % | 121.625 | 17 Sitze | |||
| GRÜNE | 15,43 % | +3,37 | 91.117 | 11 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 12,06 % | 61.675 | 9 Sitze | |||
| SPD | 12,25 % | +0,74 | 72.382 | 9 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 11,51 % | 58.845 | 8 Sitze | |||
| FDP | 12,12 % | +4,81 | 71.595 | 9 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 7,31 % | 37.381 | 5 Sitze | |||
| Freie Bürger | 5,22 % | +2,52 | 30.837 | 3 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 2,70 % | 13.791 | 2 Sitze | |||
| DSU | 1,17 % | -1,03 | 6.936 | |||
| Ergebnis 2004 | 2,20 % | 11.271 | 1 Sitze | |||
| BÜRGERBÜNDNIS | 2,68 % | -0,02 | 15.805 | 1 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 2,70 % | 13.791 | 2 Sitze | |||
| DIE VIOLETTEN | 0,11 % | +0,11 | 632 | |||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | --- | |||
| FW | 0,09 % | +0,09 | 510 | |||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | --- | |||
| NPD | 3,66 % | +3,66 | 21.615 | 2 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | --- | |||
| Sonstige | 0,00 % | -12,20 | 0 | |||
| Ergebnis 2004 | 12,20 % | 62.413 | 7 Sitze |
Wahlberechtigte: 423.594
Wahlbeteiligung: 49,02%
Wahlkreis 01
(33 Wahlbezirke)
| CDU | 31,48 % | +6,42 | 13.726 | ||
| Ergebnis 2004 | 25,06 % | 8.931 | |||
| DIE LINKE | 23,31 % | -8,42 | 10.166 | ||
| Ergebnis 2004 | 31,73 % | 11.306 | |||
| GRÜNE | 12,18 % | +3,51 | 5.311 | ||
| Ergebnis 2004 | 8,67 % | 3.090 | |||
| SPD | 13,32 % | -0,57 | 5.807 | ||
| Ergebnis 2004 | 13,89 % | 4.950 | |||
| FDP | 9,82 % | +5,14 | 4.282 | ||
| Ergebnis 2004 | 4,68 % | 1.669 | |||
| Freie Bürger | 4,24 % | +2,37 | 1.847 | ||
| Ergebnis 2004 | 1,87 % | 667 | |||
| DSU | 0,65 % | -0,76 | 284 | ||
| Ergebnis 2004 | 1,41 % | 504 | |||
| BÜRGERBÜNDNIS | 2,00 % | +0,13 | 872 | ||
| Ergebnis 2004 | 1,87 % | 667 | |||
| NPD | 3,00 % | +3,00 | 1.309 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- |
Wahlkreis 02
(36 Wahlbezirke)
| CDU | 27,72 % | +2,38 | 13.933 | ||
| Ergebnis 2004 | 25,34 % | 10.312 | |||
| DIE LINKE | 17,23 % | -10,17 | 8.659 | ||
| Ergebnis 2004 | 27,40 % | 11.151 | |||
| GRÜNE | 17,16 % | +2,85 | 8.626 | ||
| Ergebnis 2004 | 14,31 % | 5.823 | |||
| SPD | 15,67 % | +3,68 | 7.876 | ||
| Ergebnis 2004 | 11,99 % | 4.879 | |||
| FDP | 12,47 % | +4,56 | 6.266 | ||
| Ergebnis 2004 | 7,91 % | 3.217 | |||
| Freie Bürger | 4,83 % | +2,68 | 2.427 | ||
| Ergebnis 2004 | 2,15 % | 876 | |||
| DSU | 0,48 % | -0,77 | 243 | ||
| Ergebnis 2004 | 1,25 % | 508 | |||
| BÜRGERBÜNDNIS | 2,00 % | -0,15 | 1.004 | ||
| Ergebnis 2004 | 2,15 % | 876 | |||
| NPD | 2,44 % | +2,44 | 1.227 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- |
Wahlkreis 03
(33 Wahlbezirke)
| CDU | 18,53 % | -0,01 | 9.498 | ||
| Ergebnis 2004 | 18,54 % | 6.486 | |||
| DIE LINKE | 15,20 % | -6,46 | 7.792 | ||
| Ergebnis 2004 | 21,66 % | 7.575 | |||
| GRÜNE | 36,05 % | +7,40 | 18.481 | ||
| Ergebnis 2004 | 28,65 % | 10.022 | |||
| SPD | 12,23 % | -0,38 | 6.272 | ||
| Ergebnis 2004 | 12,61 % | 4.412 | |||
| FDP | 8,08 % | +2,49 | 4.141 | ||
| Ergebnis 2004 | 5,59 % | 1.954 | |||
| Freie Bürger | 3,36 % | +1,80 | 1.721 | ||
| Ergebnis 2004 | 1,56 % | 545 | |||
| DSU | 0,32 % | -0,38 | 166 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,70 % | 246 | |||
| BÜRGERBÜNDNIS | 3,64 % | +2,08 | 1.864 | ||
| Ergebnis 2004 | 1,56 % | 545 | |||
| DIE VIOLETTEN | 1,23 % | +1,23 | 632 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| NPD | 1,37 % | +1,37 | 700 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- |
Wahlkreis 04
(39 Wahlbezirke)
| CDU | 27,42 % | +1,12 | 13.295 | ||
| Ergebnis 2004 | 26,30 % | 10.134 | |||
| DIE LINKE | 16,13 % | -7,79 | 7.823 | ||
| Ergebnis 2004 | 23,92 % | 9.217 | |||
| GRÜNE | 17,67 % | +4,98 | 8.566 | ||
| Ergebnis 2004 | 12,69 % | 4.890 | |||
| SPD | 11,78 % | +2,02 | 5.713 | ||
| Ergebnis 2004 | 9,76 % | 3.760 | |||
| FDP | 15,05 % | +3,92 | 7.299 | ||
| Ergebnis 2004 | 11,13 % | 4.290 | |||
| Freie Bürger | 4,70 % | +2,58 | 2.280 | ||
| Ergebnis 2004 | 2,12 % | 816 | |||
| DSU | 0,78 % | -1,15 | 377 | ||
| Ergebnis 2004 | 1,93 % | 742 | |||
| BÜRGERBÜNDNIS | 2,29 % | +0,17 | 1.110 | ||
| Ergebnis 2004 | 2,12 % | 816 | |||
| NPD | 4,17 % | +4,17 | 2.022 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- |
Wahlkreis 05
(29 Wahlbezirke)
| CDU | 36,90 % | -0,95 | 14.238 | ||
| Ergebnis 2004 | 37,85 % | 12.696 | |||
| DIE LINKE | 14,21 % | -4,93 | 5.481 | ||
| Ergebnis 2004 | 19,14 % | 6.419 | |||
| GRÜNE | 10,05 % | +1,96 | 3.879 | ||
| Ergebnis 2004 | 8,09 % | 2.714 | |||
| SPD | 11,31 % | +0,03 | 4.364 | ||
| Ergebnis 2004 | 11,28 % | 3.785 | |||
| FDP | 11,02 % | +5,95 | 4.250 | ||
| Ergebnis 2004 | 5,07 % | 1.699 | |||
| Freie Bürger | 7,83 % | +2,58 | 3.019 | ||
| Ergebnis 2004 | 5,25 % | 1.762 | |||
| DSU | 2,61 % | -1,56 | 1.008 | ||
| Ergebnis 2004 | 4,17 % | 1.398 | |||
| BÜRGERBÜNDNIS | 1,12 % | -4,13 | 431 | ||
| Ergebnis 2004 | 5,25 % | 1.762 | |||
| FW | 1,32 % | +1,32 | 510 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| NPD | 3,63 % | +3,63 | 1.401 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- |
Wahlkreis 06
(34 Wahlbezirke)
| CDU | 36,18 % | +1,13 | 16.388 | ||
| Ergebnis 2004 | 35,05 % | 13.813 | |||
| DIE LINKE | 10,04 % | -4,60 | 4.547 | ||
| Ergebnis 2004 | 14,64 % | 5.770 | |||
| GRÜNE | 15,83 % | +2,82 | 7.171 | ||
| Ergebnis 2004 | 13,01 % | 5.125 | |||
| SPD | 11,92 % | -1,73 | 5.401 | ||
| Ergebnis 2004 | 13,65 % | 5.380 | |||
| FDP | 12,44 % | +4,68 | 5.636 | ||
| Ergebnis 2004 | 7,76 % | 3.057 | |||
| Freie Bürger | 8,57 % | +7,18 | 3.883 | ||
| Ergebnis 2004 | 1,39 % | 547 | |||
| DSU | 0,87 % | -1,35 | 394 | ||
| Ergebnis 2004 | 2,22 % | 873 | |||
| BÜRGERBÜNDNIS | 1,08 % | -0,31 | 490 | ||
| Ergebnis 2004 | 1,39 % | 547 | |||
| NPD | 3,06 % | +3,06 | 1.387 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- |
Wahlkreis 07
(32 Wahlbezirke)
| CDU | 33,77 % | +6,67 | 17.775 | ||
| Ergebnis 2004 | 27,10 % | 11.717 | |||
| DIE LINKE | 13,42 % | -6,57 | 7.063 | ||
| Ergebnis 2004 | 19,99 % | 8.645 | |||
| GRÜNE | 20,12 % | +3,64 | 10.593 | ||
| Ergebnis 2004 | 16,48 % | 7.124 | |||
| SPD | 12,38 % | -0,94 | 6.514 | ||
| Ergebnis 2004 | 13,32 % | 5.760 | |||
| FDP | 11,23 % | +4,45 | 5.913 | ||
| Ergebnis 2004 | 6,78 % | 2.930 | |||
| Freie Bürger | 3,95 % | +1,26 | 2.078 | ||
| Ergebnis 2004 | 2,69 % | 1.162 | |||
| DSU | 1,00 % | -1,11 | 528 | ||
| Ergebnis 2004 | 2,11 % | 911 | |||
| BÜRGERBÜNDNIS | 1,71 % | -0,98 | 899 | ||
| Ergebnis 2004 | 2,69 % | 1.162 | |||
| NPD | 2,42 % | +2,42 | 1.275 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- |
Wahlkreis 08
(34 Wahlbezirke)
| CDU | 31,15 % | +2,69 | 14.427 | ||
| Ergebnis 2004 | 28,46 % | 11.171 | |||
| DIE LINKE | 18,09 % | -7,64 | 8.376 | ||
| Ergebnis 2004 | 25,73 % | 10.101 | |||
| GRÜNE | 11,45 % | +2,16 | 5.303 | ||
| Ergebnis 2004 | 9,29 % | 3.647 | |||
| SPD | 11,69 % | +1,27 | 5.415 | ||
| Ergebnis 2004 | 10,42 % | 4.089 | |||
| FDP | 14,63 % | +8,46 | 6.774 | ||
| Ergebnis 2004 | 6,17 % | 2.421 | |||
| Freie Bürger | 3,98 % | +1,54 | 1.843 | ||
| Ergebnis 2004 | 2,44 % | 956 | |||
| DSU | 0,72 % | -0,63 | 333 | ||
| Ergebnis 2004 | 1,35 % | 529 | |||
| BÜRGERBÜNDNIS | 4,55 % | +2,11 | 2.106 | ||
| Ergebnis 2004 | 2,44 % | 956 | |||
| NPD | 3,74 % | +3,74 | 1.731 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- |
Wahlkreis 09
(35 Wahlbezirke)
| CDU | 36,06 % | +5,02 | 15.902 | ||
| Ergebnis 2004 | 31,04 % | 11.617 | |||
| DIE LINKE | 16,10 % | -7,83 | 7.100 | ||
| Ergebnis 2004 | 23,93 % | 8.956 | |||
| GRÜNE | 9,75 % | +0,73 | 4.302 | ||
| Ergebnis 2004 | 9,02 % | 3.376 | |||
| SPD | 10,74 % | +0,30 | 4.735 | ||
| Ergebnis 2004 | 10,44 % | 3.905 | |||
| FDP | 11,93 % | +5,24 | 5.262 | ||
| Ergebnis 2004 | 6,69 % | 2.504 | |||
| Freie Bürger | 4,29 % | +2,10 | 1.892 | ||
| Ergebnis 2004 | 2,19 % | 820 | |||
| DSU | 1,09 % | -1,20 | 481 | ||
| Ergebnis 2004 | 2,29 % | 856 | |||
| BÜRGERBÜNDNIS | 4,93 % | +2,74 | 2.176 | ||
| Ergebnis 2004 | 2,19 % | 820 | |||
| NPD | 5,11 % | +5,11 | 2.254 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- |
Wahlkreis 10
(35 Wahlbezirke)
| CDU | 32,83 % | +3,94 | 14.080 | ||
| Ergebnis 2004 | 28,89 % | 10.436 | |||
| DIE LINKE | 18,63 % | -7,62 | 7.992 | ||
| Ergebnis 2004 | 26,25 % | 9.482 | |||
| GRÜNE | 9,19 % | +1,96 | 3.940 | ||
| Ergebnis 2004 | 7,23 % | 2.611 | |||
| SPD | 11,17 % | +1,41 | 4.792 | ||
| Ergebnis 2004 | 9,76 % | 3.527 | |||
| FDP | 12,96 % | +4,43 | 5.561 | ||
| Ergebnis 2004 | 8,53 % | 3.082 | |||
| Freie Bürger | 5,53 % | +2,16 | 2.370 | ||
| Ergebnis 2004 | 3,37 % | 1.219 | |||
| DSU | 0,97 % | -1,53 | 417 | ||
| Ergebnis 2004 | 2,50 % | 904 | |||
| BÜRGERBÜNDNIS | 3,20 % | -0,17 | 1.372 | ||
| Ergebnis 2004 | 3,37 % | 1.219 | |||
| NPD | 5,52 % | +5,52 | 2.369 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- |
Wahlkreis 11
(34 Wahlbezirke)
| CDU | 32,55 % | +3,59 | 15.014 | ||
| Ergebnis 2004 | 28,96 % | 11.464 | |||
| DIE LINKE | 15,94 % | -9,41 | 7.353 | ||
| Ergebnis 2004 | 25,35 % | 10.036 | |||
| GRÜNE | 11,21 % | +1,56 | 5.170 | ||
| Ergebnis 2004 | 9,65 % | 3.821 | |||
| SPD | 13,53 % | +3,15 | 6.242 | ||
| Ergebnis 2004 | 10,38 % | 4.107 | |||
| FDP | 12,64 % | +4,29 | 5.833 | ||
| Ergebnis 2004 | 8,35 % | 3.307 | |||
| Freie Bürger | 7,26 % | +1,38 | 3.351 | ||
| Ergebnis 2004 | 5,88 % | 2.326 | |||
| DSU | 0,56 % | -1,32 | 257 | ||
| Ergebnis 2004 | 1,88 % | 744 | |||
| BÜRGERBÜNDNIS | 2,22 % | -3,66 | 1.026 | ||
| Ergebnis 2004 | 5,88 % | 2.326 | |||
| NPD | 4,09 % | +4,09 | 1.885 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- |
Wahlkreis 12
(36 Wahlbezirke)
| CDU | 31,79 % | +0,95 | 13.737 | ||
| Ergebnis 2004 | 30,84 % | 10.675 | |||
| DIE LINKE | 13,86 % | -7,13 | 5.990 | ||
| Ergebnis 2004 | 20,99 % | 7.265 | |||
| GRÜNE | 11,93 % | +2,58 | 5.156 | ||
| Ergebnis 2004 | 9,35 % | 3.235 | |||
| SPD | 11,32 % | +0,60 | 4.890 | ||
| Ergebnis 2004 | 10,72 % | 3.712 | |||
| FDP | 13,56 % | +4,37 | 5.859 | ||
| Ergebnis 2004 | 9,19 % | 3.181 | |||
| Freie Bürger | 5,30 % | +3,08 | 2.289 | ||
| Ergebnis 2004 | 2,22 % | 767 | |||
| DSU | 4,83 % | -0,04 | 2.088 | ||
| Ergebnis 2004 | 4,87 % | 1.687 | |||
| BÜRGERBÜNDNIS | 2,46 % | +0,24 | 1.065 | ||
| Ergebnis 2004 | 2,22 % | 767 | |||
| NPD | 4,95 % | +4,95 | 2.138 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- |
Wahlkreis 13
(33 Wahlbezirke)
| CDU | 29,77 % | +3,28 | 11.288 | ||
| Ergebnis 2004 | 26,49 % | 8.372 | |||
| DIE LINKE | 20,12 % | -6,48 | 7.628 | ||
| Ergebnis 2004 | 26,60 % | 8.408 | |||
| GRÜNE | 12,18 % | +2,87 | 4.619 | ||
| Ergebnis 2004 | 9,31 % | 2.942 | |||
| SPD | 11,50 % | +0,66 | 4.361 | ||
| Ergebnis 2004 | 10,84 % | 3.427 | |||
| FDP | 11,92 % | +4,59 | 4.519 | ||
| Ergebnis 2004 | 7,33 % | 2.315 | |||
| Freie Bürger | 4,84 % | +2,26 | 1.837 | ||
| Ergebnis 2004 | 2,58 % | 815 | |||
| DSU | 0,95 % | -1,29 | 360 | ||
| Ergebnis 2004 | 2,24 % | 707 | |||
| BÜRGERBÜNDNIS | 3,67 % | +1,09 | 1.390 | ||
| Ergebnis 2004 | 2,58 % | 815 | |||
| NPD | 5,06 % | +5,06 | 1.917 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- |