Landeshauptstadt Dresden - www.dresden.de https://www.dresden.de/de/rathaus/politik/wahlen/landtagswahl/c_002.php 19.02.2025 13:07:37 Uhr 24.05.2025 21:27:12 Uhr |
|
Ergebnisse der Landtagswahlen in Dresden seit 1990
1990 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 375.065 | 363.346 | 382.273 | 392.793 | 419.395 | 428.666 | 426.474 |
Wahlbeteiligung | 68,7 % | 60,7 % | 65,2 % | 64,2 % | 56,7 % | 57,2 % | 72,2 % |
Stimmenanteile - Listenstimmen (Zweitstimme)
1990 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 51,1 % | 54,0 % | 55,6 % | 40,0 % | 37,3 % | 34,3 % | 26,8 % |
AfD | - | - | - | - | - | 6,8 % | 20,7 % |
PDS/ Die Linke | 14,9 % | 23,2 % | 24,2 % | 22,4 % | 17,4 % | 19,0 % | 11,4 % |
SPD | 14,6 % | 12,4 % | 8,4 % | 8,9 % | 10,7 % | 13,7 % | 8,5 % |
Grüne | 9,0 % | 6,3 % | 5,4 % | 11,1 % | 13,0 % | 10,9 % | 16,9 % |
FDP | 4,0 % | 1,4 % | 0,9 % | 6,4 % | 10,3 % | 3,8 % | 6,5 % |
NPD | 0,8 % | - | 1,1 % | 6,1 % | 4,1 % | 3,3 % | - |
Sonstige | 5,6 % | 2,8 % | 4,4 % | 5,2 % | 7,2 % | 14,9 % | 3,6 % |
Statistische Veröffentlichungen
-
Landtagswahlatlas
Hier finden Sie eine interaktive Präsentation thematischer Karten zur Landtagswahl 2019.
- Statistische Broschüren zu den Wahlen