Aktuelle Grundwasserstände - Übersicht
Zur interaktiven Karte
| Messort | Zeit | Grundwasserwerte (in m) | Trend | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Flurabstand unter Gelände | Wasserstand NN | Änderung in 24h | ||
| 11076 | Hertha-Lindner-Str. Ortsamt Altstadt | 23.05.2012 05:00 Uhr | 4.91 | 105.59 | 0.00 | |
| 11191 | Freiberger Str. Schwimmhalle | 23.05.2012 05:00 Uhr | 5.62 | 107.46 | 0.00 | |
| 11639 | Altstadt Dr.-Külz-Ring | 23.05.2012 05:00 Uhr | 7.40 | 106.92 | -0.02 | |
| 11835 | Südvorstadt Bayrische Straße | 23.05.2012 05:00 Uhr | 7.06 | 107.98 | -0.01 | |
| 1603 | Friedrichstadt Steyer-Stadion | 23.05.2012 05:00 Uhr | 5.50 | 103.87 | -0.05 | |
| 1604 | Friedrichstadt Magdeburger Straße | 14.05.2012 09:50 Uhr | 4.88 | 104.3 | -0.17 | |
| 1607 | Stetzsch Flensburger/Ecke Buhnenstraße | 23.05.2012 05:00 Uhr | 7.88 | 102.37 | -0.04 | |
| 1611 | Kaditz Altkaditz | 23.05.2012 05:00 Uhr | 6.95 | 102.69 | -0.02 | |
| 331 | Friedrichstadt Hamburger Str. | 23.05.2012 05:00 Uhr | 9.47 | 104.24 | -0.03 | |
| 4215 | Mickten An der Flutrinne | 23.05.2012 05:00 Uhr | 4.42 | 103.8 | -0.01 | |
| 4850 | Pieschen Erfurter Str. | 23.05.2012 05:00 Uhr | 7.69 | 104.75 | -0.02 | |
| 5242 | Niederpoyritz Altes Postamt | 23.05.2012 05:00 Uhr | 7.80 | 105.96 | -0.07 | |
| 5250 | Hosterwitz Laubegaster Str. | 23.05.2012 05:00 Uhr | 7.01 | 106.24 | -0.06 | |
| 5475 | Friedrichstadt Löbtauer/Bodelschw.str. | 16.05.2012 05:00 Uhr | 4.64 | 113.78 | 0.00 | |
| 5481 | Friedrichstadt Hohenthalplatz | 23.05.2012 05:00 Uhr | 7.61 | 105 | -0.07 | |
| 5493 | Meußlitz Gondelweg | 23.05.2012 05:00 Uhr | 4.44 | 111.34 | -0.02 | |
| 5494 | Großzschachwitz Jonsdorfer Straße | 23.05.2012 05:00 Uhr | 5.12 | 112.92 | -0.03 | |
| 5497 | Leuben Berthold-Haupt-Straße | 23.05.2012 05:00 Uhr | 4.61 | 112.43 | -0.03 | |
| 5498 | Dobritz Zamenhofstr. | 23.05.2012 05:00 Uhr | 5.04 | 112.37 | -0.02 | |
| 5502 | Gruna Rothermundtpark | 23.05.2012 05:00 Uhr | 6.00 | 109.44 | -0.03 | |
| 5504 | Striesen Haydnstraße | 23.05.2012 05:00 Uhr | 5.88 | 107.77 | -0.01 | |
| 5505 | Johannstadt Pfotenhauerstraße | 23.05.2012 05:00 Uhr | 6.33 | 106.09 | -0.01 | |
| 5510 | Pieschen Hubertusplatz | 23.05.2012 05:00 Uhr | 3.58 | 106.83 | -0.02 | |
| 5511 | Leipziger Vorstadt Bärwalder/Bärnsdor. | 23.05.2012 05:00 Uhr | 4.05 | 107 | -0.02 | |
| 5514 | Kaditz Spitzhausstraße | 23.05.2012 05:00 Uhr | 7.72 | 103.93 | -0.02 | |
| 5515 | Mickten Dreyßigplatz | 23.05.2012 05:00 Uhr | 5.84 | 104.54 | -0.01 | |
| 5516 | Pieschen Moritzburger Straße | 22.05.2012 05:00 Uhr | 6.87 | 105.33 | -0.01 | |
| 5517 | Neustadt Großenhainer/Hansastr. | 23.05.2012 05:00 Uhr | 7.58 | 105.52 | -0.01 | |
| 5518 | Neustadt Alaunplatz | 23.05.2012 05:00 Uhr | 10.39 | 106.91 | -0.01 | |
| 5519 | Pillnitz Söbrigener Straße | 23.05.2012 05:00 Uhr | 7.82 | 109.13 | -0.02 | |
| 5788 | Gruna Grunaer Weg | 23.05.2012 05:00 Uhr | 6.48 | 111.01 | -0.02 | |
| 5847 | Altstadt Frauenkirche | 23.05.2012 05:00 Uhr | 7.41 | 106.23 | -0.07 | |
| 587 | Neustadt Waldschlösschen | 23.05.2012 05:00 Uhr | 19.31 | 106.1 | -0.02 | |
| 5878 | Altstadt Georg-Treu-Platz | 23.05.2012 05:00 Uhr | 6.33 | 106.02 | -0.04 | |
| 5880 | Cossebaude Bad | 23.05.2012 05:00 Uhr | 2.99 | 102.42 | -0.03 | |
| 5881 | Stetzsch Dresdner Straße | 23.05.2012 05:00 Uhr | 7.17 | 102.53 | -0.02 | |
| 5882 | Übigau Scharfenberger Straße | 23.05.2012 05:00 Uhr | 7.56 | 103.28 | -0.01 | |
| 5883 | Altstadt St. Petersburger Str. | 23.05.2012 05:00 Uhr | 6.08 | 107.21 | -0.01 | |
| 5884 | Neustadt Georgenstr. | 23.05.2012 05:00 Uhr | 6.58 | 105.36 | -0.02 | |
| 5885 | Johannstadt Güntzstraße | 23.05.2012 05:00 Uhr | 5.88 | 106.24 | -0.01 | |
| 5886 | Johannstadt Steinstraße | 23.05.2012 05:00 Uhr | 6.74 | 105.46 | -0.04 | |
| 5887 | Neustadt Carolaplatz | 23.05.2012 05:00 Uhr | 11.17 | 104.11 | -0.05 | |
| 5889 | Meußlitz An der Huhle | 23.05.2012 05:00 Uhr | 5.25 | 111.67 | -0.01 | |
| 5890 | Ostragehege Messe | 23.05.2012 05:00 Uhr | 7.31 | 103.54 | -0.04 | |
| 5891 | Loschwitz Alte Feuerwache | 23.05.2012 05:00 Uhr | 6.71 | 105.68 | -0.04 | |
| 5892 | Tolkewitz Salbachstraße | 23.05.2012 05:00 Uhr | 7.42 | 106.85 | -0.04 | |
| 5893 | Kleinzschachwitz Zschierbachstr. | 23.05.2012 05:00 Uhr | 4.75 | 110.94 | -0.02 | |
| 5894 | Sporbitz Altsporbitz | 23.05.2012 05:00 Uhr | 4.35 | 112.75 | -0.02 | |
| 5895 | Laubegast Linzer Straße | 23.05.2012 05:00 Uhr | 6.04 | 107.78 | -0.03 | |
| 5896 | Striesen Niederwaldplatz | 22.05.2012 05:00 Uhr | 7.07 | 107.01 | -0.01 | |
| 5897 | Zschieren Elbstraße | 23.05.2012 05:00 Uhr | 2.16 | 111.11 | -0.02 | |
| 5898 | Trachau Krankenhaus Neustadt | 23.05.2012 05:00 Uhr | 3.51 | 106.19 | -0.03 | |
| 5899 | Cossebaude Cossebauder Straße | 21.05.2012 05:00 Uhr | 5.15 | 102.03 | 0.02 | |
| 5900 | Gohlis Grüner Weg | 23.05.2012 05:00 Uhr | 4.48 | 101.53 | -0.06 | |
| 593 | Tolkewitz Niedersedlitzer Flutgraben | 23.05.2012 05:00 Uhr | 4.04 | 108.45 | -0.02 | |
| 596 | Seidnitz Bärensteiner Straße | 23.05.2012 05:00 Uhr | 6.91 | 108.05 | -0.01 | |
| 5969 | Johannstadt Uniklinik | 23.05.2012 05:00 Uhr | 8.16 | 106.32 | -0.01 | |
| 605 | Dobritz Turnhalle Bodenbacher Str. | 23.05.2012 05:00 Uhr | 5.49 | 110.23 | -0.02 | |
| 615 | Laubegast Tauernstraße | 23.05.2012 05:00 Uhr | 3.90 | 110.89 | -0.01 | |
| 6819 | Kaditz Am Seegraben | 23.05.2012 05:00 Uhr | 3.63 | 104.64 | -0.02 | |
| 68771 | Altstadt Kleine Kirchgasse | 20.05.2012 05:00 Uhr | 6.46 | 106.51 | -0.03 | |
| 7741 | Kaditz Elbepark | 23.05.2012 05:00 Uhr | 4.90 | 104.81 | -0.01 | |
