Änderungsverfahren Flächennutzungsplan
Übersicht
Rechtswirksame Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren
|
Verf.- | Bezeichnung | Verfahrensstand | Ortsamt/Ortschaft | Fläche in ha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Straßburger Platz | Rechtskraft 13.01.00 | Altstadt | 8,0 |
| 2 | Hellerau/Rähnitz | Rechtskraft 13.02.03 | Klotzsche | 2,8 |
| 3 | Markersbacher Weg | Rechtskraft 18.08.05 | Prohlis | 1,1 |
| 4 | Neue Terrasse/Erlweinspeicher | Rechtskraft 13.03.03 | Altstadt | 1,1 |
| 7 | Garnisonskirche | Rechtskraft 13.02.03 | Neustadt | 2,4 |
| 10 | Naußlitz, Clara-Zetkin-Str. | Rechtskraft 21.05.04 | Cotta | 2,2 |
| 12 | Pirnaer Landstr./Dieselstr. | Rechtskraft 21.05.04 | Leuben | 4,3 |
| 13 | Dohnaer Str./ Gommernsche Str. | Rechtskraft 21.05.04 | Prohlis | 6,4 |
| 40 | Zinnwalder Straße | Rechtskraft 07.05.09 | Blasewitz | 2,7 |
| 46 | Strehlener Straße, Nordseite | Rechtskraft 30.06.11 | Plauen | 7,3 |
- Flächennutzungsplan-Änderung Straßburger Platz (*.pdf, 942 KB)
- Flächennutzungsplan-Änderung Hellerau/Rähnitz (*.pdf, 82 KB)
- Flächennutzungsplan-Änderung Markersbacher Weg (*.pdf, 188 KB)
- Flächennutzungsplan-Änderung Neue Terrasse/ Erlweinspeicher (*.pdf, 994 KB)
- Flächennutzungsplan-Änderung Garnisonskirche (*.pdf, 125 KB)
- Flächennutzungsplan-Änderung Naußlitz, Clara-Zetkin-Straße (*.pdf, 163 KB)
- Flächennutzungsplan-Änderung Pirnaer Landstraße (*.pdf, 146 KB)
- Flächennutzungsplan-Änderung Dohnaer Straße/Gommernsche Straße (*.pdf, 122 KB)
- Flächennutzungsplan-Änderung Zinnwalder Straße (*.pdf, 229 KB)
- Flächennutzungsplan-Änderung Strehlener Straße, Nordseite (*.pdf, 77 KB)
- Aktuelle Offenlagen
