Heiraten im Kulturrathaus (Königstraße)
Das Kulturrathaus, Königstraße Nummer 15, wurde in seiner jetzigen Form 1825 errichtet und nach umfangreichen Sanierungsarbeiten 1994 als Kulturrathaus wiedereröffnet. Hier befindet sich nicht nur der Sitz der Kulturbürgermeisters und des Amtes für Kultur- und Denkmalschutz, sondern dieser Ort kann auch für vielfältige Veranstaltungen genutzt werden. Der Fritz-Löffler-Saal mit seiner historischen Holzbalkendecke schafft eine festliche Atmosphäre für Ihre Eheschließung. Der Saal ist 200 m² groß und bietet 144 Sitzplätze für Ihre Gäste.
Für die Eheschließung im Fritz-Löffler-Saal fallen neben den Verwaltungsgebühren 50 Euro Zusatzkosten an.
Die Eheschließungstage sind vertraglich geregelt und lassen sich im Online-Kalender (siehe unten) einsehen. Andere Termine sind nicht möglich.
Die Terminvergabe und alle Absprachen rund um die Eheschließung erfolgen im Standesamt Dresden, Goetheallee 55, im Zusammenhang mit der Anmeldung Ihrer Eheschließung.
Die Terminvergabe kann frühestens 6 Monate (taggenau) vor dem Eheschließungstermin erfolgen. Wenn am errechneten Tag keine Sprechzeiten angeboten werden, ist am darauf folgenden Sprechtag die erste Anmeldungsmöglichkeit.

Kulturrathaus
Amt für Kultur- und Denkmalschutz

- Postanschrift
- Postfach 12 00 20
01001 Dresden - Besucheranschrift
- Königstraße 15
01097 Dresden - Stadtplan
- Stadtplan
- Anfahrt mit Bus und Bahn
- Anfahrt mit Bus und Bahn
- Telefonnummer
- 0351 488 8851
- Faxnummer
- 0351 488 8923
- E-Mail Adresse
- kultur-denkmalschutz@dresden.de
Formalitäten zur Eheschließung
Alle Informationen zu Anmeldung, Trauzeugen und Gebühren finden Sie beim Anliegen "Eheschließung" im Rathaus Online:- Infos zu Anmeldung und mehr (Anliegen) (Anliegen)
Organisatorische Hinweise
Musik, Fotos, Gäste, etc. - Hier unsere Hinweise.Terminkalender
Im Fritz-Löffler-Saal des Kulturrathauses können ab Juni 2012 bis Oktober jeden Samstag 5 Eheschließungen stattfinden. Beginn ist jeweils 09:00 Uhr, 10:00 Uhr, 11:00 Uhr, 12:00 Uhr und 13:00 Uhr. Der Kalender verschafft eine Übersicht, welche Eheschließungssamstage im Angebot sind und an welchen Tagen noch freie Termine zur Verfügung stehen. Bei nur noch wenigen Terminen empfiehlt sich eine schnelle Anmeldung über das Standesamt der Landeshauptstadt Dresden! Anfragen zu freien Terminen mit Uhrzeit werden nicht beantwortet, weil sich die Terminsituation ständig ändert.Standesamt
Landeshauptstadt Dresden
Bürgeramt
Abt. Standesamt
- Besucheranschrift
- Goetheallee 55
01309 Dresden - Stadtplan
- Stadtplan
- Anfahrt mit Bus und Bahn
- Anfahrt mit Bus und Bahn
- Telefonnummer
- 0351-488 8806
- Faxnummer
- 0351-488 8803
- E-Mail Adresse
- standesamt-eheschliessungen@dresden.de
Hochzeitsplaner
- keine Eheschließungen
- noch viele freie Termine verfügbar
- noch wenige freie Termine verfügbar
- alle verfügbaren Termine ausgebucht
- geplante Termine *
* Fahren Sie mit der Maus über den Termin, um zu erfahren, ab wann die Anmeldung möglich ist.
(bitte JavaScript aktivieren!)
Kulturrathaus
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | ||||
