Statistik der Ortschaft Weixdorf
| Absolut | Prozentual | ||
|---|---|---|---|
| * Die in den mit * gekennzeichneten Zeilen angegebenen Prozentzahlen beziehen sich auf das gesamte Stadtgebiet. | |||
| * Fläche in ha | 1.557 | 4,7 | |
| Bevölkerungsbestand | |||
| * Einwohner mit Hauptwohnung | 5.891 | 1,1 | |
| Frauen | 2.953 | 50,1 | |
| Männer | 2.938 | 49,9 | |
| darunter ausländische Bürger | 65 | 1,1 | |
| ledig (ab 18 Jahre) | 1.118 | 22,5 | |
| verheiratet | 3.204 | 64,5 | |
| geschieden | 311 | 6,3 | |
| verwitwet | 333 | 6,7 | |
| * Haushalte | 2.514 | 0,9 | |
| 1-Personen | 611 | 24,3 | |
| 2-Personen | 942 | 37,5 | |
| 3-Personen | 561 | 22,3 | |
| 4-Personen | 297 | 11,8 | |
| 5-u.m.-Personen | 103 | 4,1 | |
| Wohnen | |||
| * Wohnungen | 2.673 | 0,9 | |
| Leerstand (geschätzt) | 156 | 5,8 | |
| Wohnfläche in m² je Whg. | 86,8 | ||
| Räume je Wohnung | 3,7 | ||
| Baujahr vor 1918 | 718 | 26,9 | |
| 1919 - 1945 | 813 | 30,4 | |
| 1946 - 1990 | 248 | 9,3 | |
| ab 1991 | 874 | 33,4 | |
| Wirtschaft | |||
| * Betriebe insgesamt | 278 | 1,2 | |
| Verarbeitendes Gewerbe | 23 | 8,3 | |
| Baugewerbe | 57 | 20,5 | |
| Einzelhandel | 37 | 13,3 | |
| KFZ-Handel | 13 | 4,7 | |
| Gastgewerbe | 17 | 6,1 | |
| freiberufl., wissenschaftl., techn. Dienstleistungen | 29 | 10,4 | |
| Information und Kommunikation | 2 | 0,7 | |
| Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 4 | 1,4 | |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 11 | 4,0 | |
Infrastruktur
Kinder- und Jugendeinrichtungen
- 1 Kindertagesstätte mit 225 Kita- und 179 Hortplätzen
- 1 Grundschule mit 183 Schülern
- 1 Mittelschule mit 287 Schülern
- 1 Kinder- und Jugendeinrichtung
sonstige Einrichtungen
- 1 Senioren- und Pflegeheim mit 9 Plätzen
- 7 Hotels und Pensionen mit 187 Betten
- 1 Bibliothek
- 2 Sporthallen, 1 Freibad und 1 Sportanlage
- 1 Kirche
- 2 Apotheken
- 5 Ärzte und 5 Zahnärzte
Verkehr
- 5 Straßenbahn-, 16 Bus- und 2 S-Bahnhaltestellen
- 3.659 angemeldete Kraftfahrzeuge
Stand der Angaben:
- Bevölkerungsbestand, Wohnen, Kraftfahrzeugbestand: 31.12.2010, Wirtschaft (2008), sonstige Einrichtungen: 31.12.2009
- Grundschulen, Förderschulen, Mittelschulen, Gymnasien, Berufsschulen, Kindertagesstätten:
Schuljahresbeginn 2009/2010
Datenquelle
Landeshauptstadt Dresden
Kommunale Statistikstelle
Statistischer Informationsdienst
- Postanschrift
- PF 120020
01001 Dresden - Telefonnummer
- 0351-4881100
- Faxnummer
- 0351-4886913
- E-Mail Adresse
- statistik@dresden.de
Der folgende Link führt zu einer interaktiven Präsentation thematischer Karten mit detaillierten Informationen zu den einzelnen Stadtteilen. Hier finden Sie weitere statistische Daten über die Ortschaft:
- Weixdorf (*.pdf, 336 KB)
