Statistik Ortsamtsbereich Pieschen
| Absolut | Prozentual | ||
|---|---|---|---|
| * Die in den mit * gekennzeichneten Zeilen angegebenen Prozentzahlen beziehen sich auf das gesamte Stadtgebiet. | |||
| * Fläche in ha | 1.623 | 4,9 | |
| Bevölkerungsbestand | |||
| * Einwohner mit Hauptwohnung | 50.445 | 9,8 | |
| Frauen | 25.630 | 50,8 | |
| Männer | 24.815 | 49,2 | |
| darunter ausländische Bürger | 1.623 | 3,2 | |
| ledig (ab 18 Jahre) | 18.754 | 44,2 | |
| verheiratet | 16.800 | 39,6 | |
| geschieden | 4.099 | 9,7 | |
| verwitwet | 2.730 | 6,4 | |
| * Haushalte | 28.275 | 10,0 | |
| 1-Personen | 14.779 | 52,3 | |
| 2-Personen | 7.895 | 27,9 | |
| 3-Personen | 3.320 | 11,7 | |
| 4-Personen | 1.774 | 6,3 | |
| 5-u.m.-Personen | 507 | 1,8 | |
| Wohnen | |||
| * Wohnungen | 29.134 | 10,0 | |
| Leerstand (geschätzt) | 3133 | 10,8 | |
| Wohnfläche in m² je Whg. | 63,2 | ||
| Räume je Wohnung | 2,6 | ||
| Baujahr vor 1918 | 13.893 | 47,7 | |
| 1919 - 1945 | 8.644 | 29,7 | |
| 1946 - 1990 | 2.385 | 8,2 | |
| ab 1991 | 4.212 | 14,5 | |
| Wirtschaft | |||
| * Betriebe insgesamt | 2.166 | 9,1 | |
| Verarbeitendes Gewerbe | 119 | 5,5 | |
| Baugewerbe | 264 | 12,2 | |
| Einzelhandel | 241 | 11,1 | |
| KFZ-Handel | 69 | 3,2 | |
| Gastgewerbe | 130 | 6,0 | |
| freiberufl., wissenschaftl., techn. Dienstleistungen | 305 | 14,1 | |
| Information und Kommunikation | 95 | 4,4 | |
| Finanz- und Versicherungsgewerbe | 50 | 2,3 | |
| Grundstücks- und Wohnugswesen | 111 | 5,1 | |
Infrastruktur
Kinder- und Jugendeinrichtungen
- 26 Kindertagesstätten mit 2.178 Kita- und 1.500 Hortplätzen
- 6 Grundschulen mit 1.501 Schülern
- 3 Mittelschulen mit 794 Schülern
- 1 Gymnasium mit 591 Schülern
- 2 Förderschulen mit 356 Schülern
- 1 Berufsschule mit 404 Schülern
- 12 Kinder- und Jugendeinrichtungen
sonstige Einrichtungen
- 15 Hotels und Pensionen mit 2.712 Betten
- 4 Senioren und Pflegeheime mit 237 Betten
- 1 Kino und 2 Theater
- 1 Bibliothek und 2 Museen
- 16 Sportanlagen, 15 Sporthallen
- 13 Kirchen
- 1 Krankenhaus und 11 Apotheken
- 78 Ärzte und 40 Zahnärzte
Verkehr
- 57 Straßenbahn-, 104 Bus- und 2 S-Bahnhaltestellen
- 22.565 angemeldete Kraftfahrzeuge
Stand der Angaben:
- Bevölkerungsbestand, Wohnen, Kraftfahrzeugbestand:
31.12.2010, Wirtschaft (2008), sonstige Einrichtungen:
31.12.2009 - Grundschulen, Förderschulen, Mittelschulen, Gymnasien, Berufsschulen, Kindertagesstätten:
Schuljahresbeginn 2009/2010
Datenquelle
Landeshauptstadt Dresden
Kommunale Statistikstelle
Statistischer Informationsdienst
- Postanschrift
- PF 120020
01001 Dresden - Telefonnummer
- 0351-4881100
- Faxnummer
- 0351-4886913
- E-Mail Adresse
- statistik@dresden.de
Der folgende Link führt zu einer interaktiven Präsentation thematischer Karten mit detaillierten Informationen zu den einzelnen Stadtteilen. Hier finden Sie statistische Daten zu den Stadtteilen des Ortsamtsbereiches Pieschen:
- Pieschen-Süd (*.pdf, 345 KB)
- Mickten (*.pdf, 346 KB)
- Kaditz (*.pdf, 358 KB)
- Trachau (*.pdf, 355 KB)
- Pieschen-Nord/Trachenberge (*.pdf, 359 KB)
