Statistik Ortsamtsbereich Altstadt
| Absolut | Prozentual | ||
|---|---|---|---|
| * Die in den mit * gekennzeichneten Zeilen angegebenen Prozentzahlen beziehen sich auf das gesamte Stadtgebiet. | |||
| * Fläche in ha | 1.702 | 5,2 | |
| Bevölkerungsbestand | |||
| * Einwohner mit Hauptwohnung | 51.925 | 10,9 | |
| Frauen | 27.735 | 53,4 | |
| Männer | 24.190 | 46,6 | |
| darunter ausländische Bürger | 4.427 | 8,5 | |
| ledig (ab 18 Jahre) | 18.284 | 38,5 | |
| verheiratet | 19.059 | 40,1 | |
| geschieden | 4.789 | 10,1 | |
| verwitwet | 5.389 | 11,3 | |
| * Haushalte | 30.796 | 10,9 | |
| 1-Personen | 17.948 | 58,3 | |
| 2-Personen | 9.381 | 30,5 | |
| 3-Personen | 2.224 | 7,2 | |
| 4-Personen | 916 | 3,0 | |
| 5-u.m.-Personen | 327 | 1,1 | |
| Wohnen | |||
| * Wohnungen | 31.536 | 10,8 | |
| Leerstand (geschätzt) | 2.568 | 8,1 | |
| Wohnfläche in m² je Whg. | 59,2 | ||
| Räume je Wohnung | 2,5 | ||
| Baujahr vor 1918 | 3.614 | 11,5 | |
| 1919 - 1945 | 1.050 | 3,3 | |
| 1946 - 1990 | 23.812 | 75,5 | |
| ab 1991 | 3.060 | 9,7 | |
| Wirtschaft | |||
| * Betriebe insgesamt | 2.797 | 11,8 | |
| Verarbeitendes Gewerbe | 78 | 2,8 | |
| Baugewerbe | 145 | 5,2 | |
| Einzelhandel | 401 | 14,3 | |
| KFZ-Handel | 62 | 2,2 | |
| Gastgewerbe | 229 | 8,2 | |
| freiberufl., wissenschaftl., techn. Dienstleistungen | 460 | 16,4 | |
| Information und Kommunikation | 145 | 5,2 | |
| Finanz- und Versicherungdienstleistungen | 93 | 3,3 | |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 144 | 5,1 | |
Infrastruktur
Kinder- und Jugendeinrichtungen
- 26 Kindertagesstätten mit 2.179 Kita- und 1.354 Hortplätzen
- 8 Grundschulen mit 1.436 Schülern
- 3 Mittelschulen mit 656 Schülern
- 6 Gymnasien mit 3.109 Schülern
- 3 Förderschulen mit 388 Schülern
- 9 Berufsschulen mit 7.427 Schülern
- 25 Kinder- und Jugendeinrichtungen
sonstige Einrichtungen
- 21 Senioren-und Pflegeheime mit 2.235 Plätzen
- 30 Hotels und Pensionen mit 3.570 Betten
- 16 Theater und 3 Kinos
- 7 Bibliotheken und 20 Museen
- 9 Kirchen
- 4 Krankenhäuser und 24 Apotheken
- 142 Ärzte und 51 Zahnärzte
- 3 Hallenbäder, 1 Freibad, 34 Sportanlagen, 26 Sporthallen
Verkehr
- 107 Straßenbahn-, 91 Bus- und 5 S-Bahnhaltestellen
- 21.127 angemeldete Kraftfahrzeuge
- Bevölkerungsbestand, Wohnen, Kraftfahrzeuge: 31.12.2010, Wirtschaft (2008), sonstige Einrichtungen: 31.12.2009
- Grundschulen, Förderschulen, Mittelschulen, Gymnasien, Berufsschulen, Kindertagesstätten:
Schuljahresbeginn 2009/2010
Datenquelle
Landeshauptstadt Dresden
Kommunale Statistikstelle
Statistischer Informationsdienst
- Postanschrift
- PF 120020
01001 Dresden - Telefonnummer
- 0351-4881100
- Faxnummer
- 0351-4886913
- E-Mail Adresse
- statistik@dresden.de
Dresdens Stadtteile interaktiv
Der folgende Link führt zu einer interaktiven Präsentation thematischer Karten mit detaillierten Informationen zu den einzelnen Stadtteilen.
- Innere Altstadt (*.pdf, 355 KB)
- Pirnaische Vorstadt (*.pdf, 359 KB)
- Seevorstadt-Ost (*.pdf, 368 KB)
- Willsdruffer Vorstadt/Seevorstadt-West (*.pdf, 372 KB)
- Friedrichstadt (*.pdf, 357 KB)
- Johannstadt-Nord (*.pdf, 347 KB)
- Johannstadt-Süd (*.pdf, 353 KB)
