Ergebnisse seit 1990
| 1990 | 1994 | 2001 | 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstwahl | Neuwahl | Erstwahl | Neuwahl | Erstwahl | Neuwahl | ||
| Wahlberechtigte | 387.157 | 387.506 | 421.192 | 421.229 | |||
| Wahlbeteiligung | 67,1% | 51,8% | 48,2% | 48,7% | 42,2% | 33,9% | |
| Stimmenanteil | |||||||
| Dr. Herbert Wagner (CDU) | 1) | 38,6% | 54,8% | 42,8% | 40,0% | – | – |
| Christine Ostrowski (PDS) | 19,2% | 28,8% | – | – | – | – | |
| Sonstige | – | 16,4% | – | – | – | – | |
| Ronald Galle (BüSo) | – | – | 1,5% | 0,8% | – | – | |
| Friederike Beier (Beier) | – | – | 8,7% | – | – | – | |
| Ingolf Roßberg (OB für Dresden) | – | – | 47,0% | 47,1% | – | – | |
| Wolfgang Berghofer (Berghofer) | – | – | – | 12,1% | – | – | |
| Helma Orosz (CDU) | – | – | – | – | 47,6% | 64,0% | |
| Dr. Klaus Sühl (DIE LINKE) | – | – | – | – | 14,5% | 31,1% | |
| Friedrich Boltz (Boltz) | – | – | – | – | 2,5% | 3,9% | |
| Marcus Kührt (BüSo) | – | – | – | – | 0,5% | 0,5% | |
| Dirk Hacaj (S.V.P.) | – | – | – | – | 0,5% | 0,4% | |
| Eva Jähnigen (Grünen) | – | – | – | – | 9,9% | – | |
| Dr. Peter Lames (SPD) | – | – | – | – | 12,5% | – | |
| Dirk Hilbert (FDP) | – | – | – | – | 12,1% | – | |
1) Die Wahl erfolgte durch die Stadtverordneten der Landeshauptstadt Dresden.

