Springe direkt zu: Hauptnavigation | Inhaltsbereich | Suchfunktion

Ergebnisse der Landtagswahlen in Dresden seit 1990

1990 1994 1999 2004 2009
Wahlberechtigte 375.065 363.346 382.273 392.793 419.395
Wahlbeteiligung 68,7 % 60,7 % 65,2 % 64,2 % 56,7 %
Stimmenanteil - Listenstimmen
CDU 51,1 % 54,0 % 55,6 % 40,0 % 37,3 %
PDS/Die Linke. 1) 14,9 % 23,2 % 24,2 % 22,4 % 17,4 %
SPD 14,6 % 12,4 % 8,4 % 8,9 % 10,7 %
Grüne 9,0 % 6,3 % 5,4 % 11,1 % 4,1 %
FDP 4,0 % 1,4 % 0,9 % 6,4 % 10,3 %
NPD 0,8 % - 1,1 % 6,1 % 13,0 %
Sonstige 5,6 % 2,8 % 4,4 % 5,2 % 7,2 %
1) 2005: Umbenennung der PDS in Die Linkspartei. PDS (Die Linke.)