Ergebnisse der Landtagswahl 2009
Wahlbeteiligung
| Uhrzeit | 2009 | 2004 |
|---|---|---|
| Briefwahl | 12,30 % | 11,00 % |
| 10.00 | 20,60 % | 20,80 % |
| 12.00 | 31,80 % | 35,20 % |
| 14.00 | 39,80 % | 44,85 % |
| 16.00 | 48,10 % | 55,52 % |
| 17.45 | 55,70 % | 63,17 % |
Wahlergebnisse
Direktstimmen (Erststimmen) pro Wahlkreis
Listenstimmen (Zweitstimmen) für Dresden gesamt