Ergebnisse Kommunalwahlen 2004 und früher
Wahlergebnisse und -beteiligung 2004
- Gewählte Stadträte (*.pdf, 13 KB)
- Broschüre "Kommunal- und Europawahl 2004 - Ergebnisse in Dresden" (*.pdf, 6215 KB)
Wahlbeteiligung 2004
| Uhrzeit | Prozent | 10.00 | 13,11% |
|---|---|
| 12.00 | 22,65 % |
| 14.00 | 31,47 % |
| 16.00 | 40,29 % |
| 17.45 | 46,53 % |
Stadtratswahlen seit 1990
| 1990 | 1994 | 1999 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 379.876 | 371.088 | 381.457 | 395.883 |
| Wahlbeteiligung | 71,3 % | 67,0 % | 53,7 % | 45,9 % |
| Stimmenanteil | ||||
| CDU | 39,3 % | 34,2 % | 42,8 % | 28,2 % |
| PDS | 15,3 % | 22,2 % | 24,2 % | 23,8 % |
| SPD | 9,6 % | 14,7 % | 13,2 % | 11,5 % |
| Grüne | 11,9 % | 8,3 % | 5,8 % | 12,1 % |
| FDP | 5,5 % | 4,8 % | 4,0 % | 7,3 % |
| DSU | 8,5 % | 3,3 % | 2,9 % | 2,2 % |
| VS 1) | 1,3 % | 2,9 % | 2,5 % | 3,1 % |
| FWV 2) | 5,7 % | 2,0 % | 1,5 % | – |
| Freie Bürger | – | 4,5 % | 2,3 % | 2,7 % |
| Bürgerliste | – | – | – | 3,9 % |
| NB 3) | – | – | – | 4,0 % |
| Sonstige | 3,0 % | 3,1 % | 0,8% | 1,2% |
1) Wählervereinigung Volkssolidarität
2) Freie Wählervereinigung Dresden
3) Nationales Bündnis
Landeshauptstadt Dresden
Wahlamt
- Postfach 12 00 20
01001 Dresden - Theaterstraße 15
01067 Dresden
2. Etage, Zimmer 268 - 274 - Stadtplan
- Stadtplan
- 0351-488 58 80
- 0351-488 58 83
- wahlamt@dresden.de
