Mickten
Anzeige des Gebiets im Stadtplan
Fläche und Bevölkerung
| Fläche: | 424 ha | |
| Bevölkerungsdichte | 2.682 EW/km² | |
| Bevölkerungsbestand | ||
| Einwohner mit Hauptwohnung | 11.367 | |
| Ausländeranteil | 2,9% | |
| Anteil Deutsche mit 2. Staatsbürgerschaft | 1,5% | |
| Erwachsene | 9.791 | |
| ledig | 40,1% | |
| verheiratet | 43,4% | |
| geschieden | 9,6% | |
| verwitwet | 6,9% | |
| Durchschnittsalter | 41,6 Jahre | |
| Einwohner mit Nebenwohnung | 131 | |
| Anteil an den Wohnberechtigten | 1,1% | |
Lebensbaum im Vergleich
mit der Gesamtstadt
schwarz:
im Stadtteil größerer Anteil
weiß:
in der Gesamtstadt größerer Anteil
Bevölkerungsbewegung
bezogen auf 1.000 Einwohner mit Hauptwohnung zum 31.12.2006
| Geburten | 17 | |
| allgemeine Fruchtbarkeitsziffer | 73,5 | |
| Sterbefälle | 6 | |
| Geburtenüberschuss/-defizit | 11 | |
| Zuzüge von außerhalb | 59 | |
| Umzüge aus anderen Stadtteilen | 79 | |
| Fortzüge nach außerhalb | 41 | |
| Umzüge in andere Stadtteile | 72 | |
| Wanderungsgewinn/-verlust | 25 | |
| Umzüge im Stadtteil | 32 |
Wohndauer - Einzug in
die jetzige Wohnung
mittlere Wohndauer: 9,3 Jahre
Einzug 2005-2007: 35,8%
Bestandsänderung
| zum Vorjahr | 393 | 3,6% |
| zum 31.12.1990 | 1.221 | 12,0% |
Haushalte und Sozialstruktur
| Haushalte | 6.440 | |
| mit einer Person | 50,2% | |
| mit Kindern unter 18 Jahren | 17,3% | |
| durchschnittliche Haushaltsgröße | 1,78 | |
| Beschäftigte (Anteil an Ewf) | 4.387 | 56,3% |
| Frauenanteil | 49,7% | |
| Arbeitslose (Anteil an Ewf) | 856 | 11,0% |
| Frauenanteil (Anteil an weibl. Ewf) | 45,8% | 10,2% |
| Leistungsempfänger nach SGB II (Anteil an Altersgruppe 0-64 Jahre) | 1.824 | 19,9% |
| nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige | 459 | |
| erwerbsfähige Hilfebedürftige | 1.365 | |
| Frauenanteil | 51,4% |
Haushalte nach der Personenzahl
Gebäude und Wohnungen
| Gebäude mit Wohnungen | 939 | |
| Eigenheime | 16,9% | |
| große Wohngebäude | 59,4% | |
| Wohnungen | 7.184 | |
| Leerstand | 15,0% | |
| Leerstand in Mehrfamilienhäusern | 15,1 % | |
| durchschnittliche Wohnfläche | 61,3 m² | |
| durchschnittliche Raumanzahl | 2,6 | |
| durchschnittliche Grundmiete | 5,13 €/m² |
Wohnungen nach Baujahr
des Gebäudes
Bautätigkeit
| Genehmigungen | Fertigstellungen | |||
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Gebäude | 19 | 19 | 8 | 15 |
| Neubau von Eigenheimen | 2 | 9 | 5 | 5 |
| Umbau von Mehrfamilienhäusern | 11 | 4 | 2 | 7 |
| neugebaute Wohnungen | 3 | 10 | 5 | 5 |
| rückgebaute Wohnungen | 1 | 3 | - | |
| Wohnungen in umgebauten Gebäuden | 102 | 35 | 16 | 66 |
Infrastruktureinrichtungen
| Anzahl | Plätze | betreute Kinder | Auslastung | Plätze auf 100 Kinder |
im Alter von ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindertagesstätten/ Horte |
4 | 394 | 347 | 88,1% | 65 | 1-6,5 Jahre |
| 180 | 175 | 97,2% | 59 | 6,5-10,5 Jahre |
| Schulen (einschl. Außenstellen) | Anzahl | Klassen | Schüler | je Klasse | Mädchen | Auswärtige |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundschulen | 1 | 10 | 199 | 19,9 | 52,8% | - |
| Mittelschulen | 1 | 11 | 272 | 24,7 | 47,8% | 8,1% |
| Gymnasien | - | - | - | - | - | - |
| Förderschulen | - | - | - | - | - | - |
| Berufsschulen | - | - | - | - | - | - |
| Kinder- und Jugendeinrichtungen | 2 |
| Senioren- und Pflegeheime / Plätze | - / - |
| Hotels, Pensionen / Betten | 2 / 33 |
| Theater / Kinos | - / - |
| Bibliotheken / Museen | - / - |
| Kirchen | 1 |
| Hallenbäder / Freibäder | - / - |
| Sportanlagen / Sporthallen | 1 / 3 |
| Krankenhäuser / Apotheken | - / 3 |
| Ärzte / je 10.000 Einwohner | 16 / 14 |
| Zahnärzte / je 10.000 Einwohner | 6 / 5 |
Schüler insgesamt
je 100 Einwohner
Haltestellen des ÖPNV
| Straßenbahn | 12 |
| Bus | 22 |
| S-Bahn | - |
Zugelassene Kraftfahrzeuge
| Kraftfahrzeuge | 5.160 |
| Privat-Pkw je 1.000 Haushalte | 629 |
| Anteil Krafträder | 5% |
Bevölkerungsanteil mit guter ÖPNV-Erreichbarkeit
Betriebe
| insgesamt | 457 | |
| in den Branchen | ||
| Verarbeitendes Gewerbe | 42 | 9,2% |
| Baugewerbe | 73 | 16,0% |
| Einzelhandel | 46 | 10,1% |
| Kfz-Handel, Tankstellen | 14 | 3,1% |
| Gastgewerbe | 31 | 6,8% |
| Verkehr | 19 | 4,2% |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 14 | 3,1% |
| Dienstleistungen | 158 | 34,6% |
| darunter Grundstück und Wohnen | 25 | 5,5% |
| davon mit | ||
| 0 - 9 Beschäftigten | 394 | |
| 10 - 24 Beschäftigten | 34 | |
| 25 - 49 Beschäftigten | 11 | |
| 50 - 99 Beschäftigten | 7 | |
| 100 und mehr Beschäftigten | 11 | |
Betriebe je 1000 Haushalte
Wahlen
| Wahl zum gegenwärtigen... | Bundestag | Landtag | Stadtrat |
|---|---|---|---|
| am... | 18.09. und 02.10.2005 | 19.09.2004 | 13.06.2004 |
| Wahlbeteiligung | 73,7 % | 58,1 % | 39,6 % |
| Stimmenanteile | |||
| CDU | 27,5% | 40,7% | 27,6% |
| SPD | 25,2% | 7,9% | 8,8% |
| PDS/Die Linke. | 22,4% | 22,8% | 25,1% |
| Grüne | 6,8% | 8,4% | 10,0% |
| FDP | 10,3% | 6,3% | 11,2% |
| stärkste sonstige Partei | NPD 4,8% |
NPD 6,8% |
NB 5,2% |
Wahl zum Stadtrat 2004
Zeichenerklärung
- -
- Nichts vorhanden (genau Null)
- 0
- Weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle
- .
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- davon
- Aufgliederung einer Gesamtmenge in alle Teilmengen
- darunter (dar.)
- nur einzelne Teilmengen werden aufgeführt
- Stand:
- wenn unter "Hinweise und Definitionen" nicht anders angegeben, gilt als Stichtag der 31.12.2007
- Redaktionsschluss:
- 11.12.2008
- Hinweise und Definitionen (*.pdf, 40 KB)


