Äußere Neustadt (Antonstadt)
Anzeige des Gebiets im Stadtplan
Fläche und Bevölkerung
| Fläche: | 114 ha | |
| Bevölkerungsdichte | 13.420 EW/km² | |
| Bevölkerungsbestand | ||
| Einwohner mit Hauptwohnung | 15.343 | |
| Ausländeranteil | 8,3% | |
| Anteil Deutsche mit 2. Staatsbürgerschaft | 2,3% | |
| Erwachsene | 13.211 | |
| ledig | 71,3% | |
| verheiratet | 18,8% | |
| geschieden | 7,0% | |
| verwitwet | 2,8% | |
| Durchschnittsalter | 31,7 Jahre | |
| Einwohner mit Nebenwohnung | 423 | |
| Anteil an den Wohnberechtigten | 2,7% | |
Lebensbaum im Vergleich
mit der Gesamtstadt
schwarz:
im Stadtteil größerer Anteil
weiß:
in der Gesamtstadt größerer Anteil
Bevölkerungsbewegung
bezogen auf 1.000 Einwohner mit Hauptwohnung zum 31.12.2006
| Geburten | 19 | |
| allgemeine Fruchtbarkeitsziffer | 54,7 | |
| Sterbefälle | 6 | |
| Geburtenüberschuss/-defizit | 13 | |
| Zuzüge von außerhalb | 104 | |
| Umzüge aus anderen Stadtteilen | 98 | |
| Fortzüge nach außerhalb | 88 | |
| Umzüge in andere Stadtteile | 100 | |
| Wanderungsgewinn/-verlust | 14 | |
| Umzüge im Stadtteil | 55 |
Wohndauer - Einzug in
die jetzige Wohnung
mittlere Wohndauer: 4,6 Jahre
Einzug 2005-2007: 54,9%
Bestandsänderung
| zum Vorjahr | 402 | 2,7% |
| zum 31.12.1990 | 3.783 | 32,7% |
Haushalte und Sozialstruktur
| Haushalte | 10.331 | |
| mit einer Person | 69,9% | |
| mit Kindern unter 18 Jahren | 14,2% | |
| durchschnittliche Haushaltsgröße | 1,50 | |
| Beschäftigte (Anteil an Ewf) | 5.334 | 42,4% |
| Frauenanteil | 46,9% | |
| Arbeitslose (Anteil an Ewf) | 1.159 | 9,2% |
| Frauenanteil (Anteil an weibl. Ewf) | 42,1% | 8,2% |
| Leistungsempfänger nach SGB II (Anteil an Altersgruppe 0-64 Jahre) | 2.461 | 17,0% |
| nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige | 582 | |
| erwerbsfähige Hilfebedürftige | 1.879 | |
| Frauenanteil | 48,9% |
Haushalte nach der Personenzahl
Gebäude und Wohnungen
| Gebäude mit Wohnungen | 1.123 | |
| Eigenheime | 6,2% | |
| große Wohngebäude | 68,7% | |
| Wohnungen | 9.647 | |
| Leerstand | 10,8% | |
| Leerstand in Mehrfamilienhäusern | 10,9 % | |
| durchschnittliche Wohnfläche | 60,5 m² | |
| durchschnittliche Raumanzahl | 2,6 | |
| durchschnittliche Grundmiete | 5,11 €/m² |
Wohnungen nach Baujahr
des Gebäudes
Bautätigkeit
| Genehmigungen | Fertigstellungen | |||
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Gebäude | 9 | 15 | 4 | 7 |
| Neubau von Eigenheimen | 1 | - | 1 | - |
| Umbau von Mehrfamilienhäusern | 4 | 12 | 3 | 5 |
| neugebaute Wohnungen | 54 | - | 2 | - |
| rückgebaute Wohnungen | - | - | - | |
| Wohnungen in umgebauten Gebäuden | 24 | 120 | 18 | 36 |
Infrastruktureinrichtungen
| Anzahl | Plätze | betreute Kinder | Auslastung | Plätze auf 100 Kinder |
im Alter von ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindertagesstätten/ Horte |
8 | 457 | 409 | 89,5% | 49 | 1-6,5 Jahre |
| 340 | 348 | 102,4% | 86 | 6,5-10,5 Jahre |
| Schulen (einschl. Außenstellen) | Anzahl | Klassen | Schüler | je Klasse | Mädchen | Auswärtige |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundschulen | 1 | 9 | 171 | 19,0 | 39,2% | - |
| Mittelschulen | 1 | 12 | 236 | 19,7 | 42,8% | - |
| Gymnasien | 0,5 | 15 | 552 | 36,8 | 52,2% | 3,6% |
| Förderschulen | - | - | - | - | - | - |
| Berufsschulen | 3 | 31 | 637 | 20,5 | 75,4% | 53,4% |
| Kinder- und Jugendeinrichtungen | 24 |
| Senioren- und Pflegeheime / Plätze | 1 / 113 |
| Hotels, Pensionen / Betten | 10 / 503 |
| Theater / Kinos | 2 / 2 |
| Bibliotheken / Museen | 1 / - |
| Kirchen | 4 |
| Hallenbäder / Freibäder | 1 / - |
| Sportanlagen / Sporthallen | - / 2 |
| Krankenhäuser / Apotheken | - / 4 |
| Ärzte / je 10.000 Einwohner | 21 / 14 |
| Zahnärzte / je 10.000 Einwohner | 13 / 8 |
Schüler insgesamt
je 100 Einwohner
Haltestellen des ÖPNV
| Straßenbahn | 15 |
| Bus | - |
| S-Bahn | - |
Zugelassene Kraftfahrzeuge
| Kraftfahrzeuge | 4.282 |
| Privat-Pkw je 1.000 Haushalte | 295 |
| Anteil Krafträder | 6% |
Bevölkerungsanteil mit guter ÖPNV-Erreichbarkeit
Betriebe
| insgesamt | 1.098 | |
| in den Branchen | ||
| Verarbeitendes Gewerbe | 41 | 3,7% |
| Baugewerbe | 45 | 4,1% |
| Einzelhandel | 205 | 18,7% |
| Kfz-Handel, Tankstellen | 13 | 1,2% |
| Gastgewerbe | 155 | 14,1% |
| Verkehr | 27 | 2,5% |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 15 | 1,4% |
| Dienstleistungen | 496 | 45,2% |
| darunter Grundstück und Wohnen | 90 | 8,2% |
| davon mit | ||
| 0 - 9 Beschäftigten | 1.011 | |
| 10 - 24 Beschäftigten | 56 | |
| 25 - 49 Beschäftigten | 19 | |
| 50 - 99 Beschäftigten | 6 | |
| 100 und mehr Beschäftigten | 6 | |
Betriebe je 1000 Haushalte
Wahlen
| Wahl zum gegenwärtigen... | Bundestag | Landtag | Stadtrat |
|---|---|---|---|
| am... | 18.09. und 02.10.2005 | 19.09.2004 | 13.06.2004 |
| Wahlbeteiligung | 75,9 % | 61,2 % | 45,0 % |
| Stimmenanteile | |||
| CDU | 16,0% | 22,1% | 13,2% |
| SPD | 29,2% | 11,2% | 14,4% |
| PDS/Die Linke. | 15,8% | 16,7% | 17,1% |
| Grüne | 27,2% | 37,5% | 37,4% |
| FDP | 8,1% | 4,8% | 5,0% |
| stärkste sonstige Partei | NPD 1,7% |
NPD 2,6% |
Bürgerliste 7,9% |
Wahl zum Stadtrat 2004
Zeichenerklärung
- -
- Nichts vorhanden (genau Null)
- 0
- Weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle
- .
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- davon
- Aufgliederung einer Gesamtmenge in alle Teilmengen
- darunter (dar.)
- nur einzelne Teilmengen werden aufgeführt
- Stand:
- wenn unter "Hinweise und Definitionen" nicht anders angegeben, gilt als Stichtag der 31.12.2007
- Redaktionsschluss:
- 11.12.2008
- Hinweise und Definitionen (*.pdf, 40 KB)

