Tourismus
| Dezember 2010 | Oktober 2011 | November 2011 | Dezember 2011 |
|
|---|---|---|---|---|
| Betriebe | 185 | 193 | 193 | 192 |
| angebotene Betten und Schlafgelegenheiten | 19.626 | 20.941 | 20.941 | 20.915 |
| durchschnittliche Auslastung (Prozent) | 52,8 | 59,3 | 43,4 | 55,0 |
| Gäste | 158.931 | 172.426 | 140.323 | 180.842 |
| darunter Auslandsgäste | 19.323 | 26.993 | 18.296 | 21.823 |
| Übernachtungen | 319.196 | 385.219 | 272.364 | 355.362 |
| darunter Auslandsgäste | 44.399 | 60.951 | 40.881 | 47.592 |
| durchschnittl. Aufenthaltsdauer aller Gäste (Tage) | 2,01 | 112,6 | 1,94 | 1,97 |
