Leistungsempfänger nach SGB II
| Oktober 2010 | August 2011 | September 2011 | Oktober 2011 |
|
|---|---|---|---|---|
| Leistungsempfänger nach SGB II * | ||||
| Empfänger von Arbeitslosengeld II | 42.517 | 40.928 | 40.215 | 39.458 |
| darunter arbeitslos |
18.582 |
18.253 | 17.400 | 17.296 |
| Empfänger von Sozialgeld | 13.813 | 13.532 | 13.556 | 13.350 |
| darunter unter 15 Jahre | 13.346 | 13.044 | 13.070 | 12.887 |
| Bedarfsgemeinschaften | 33.823 | 32.802 | 32.276 | 31.767 |
| darunter mit 1 Person | 20.874 | 20.405 | 19.976 | 19.716 |
| darunter mit Kind(ern) | 9.604 | 9.244 | 9.234 | 9.076 |
| darunter Alleinerziehend | 5.612 | 5.524 | 5.549 | 5.489 |
