Quartalsangaben
| III. Quartal 2010 | IV. Quartal 2010 | I. Quartal 2011 | II. Quartal 2011 | III. Quartal 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung | |||||
| Einwohner 1) | 514.007 | 517.168 | 517.921 | 518.620 | 520.513 |
| darunter Ausländer | 20.263 | 20.982 | 21.215 | 21.260 | 21 275 |
| Wohngeldhaushalte | |||||
| Empfänger von allgemeinem Wohngeld 1) | 11.891 | 12.082 | 11.815 | 11.268 | 10 386 |
| Straßenverkehrsunfälle | |||||
| insgesamt | 3.681 | 4.786 | 3.439 | 3.466 | 3.955 |
| Verunglückte | 731 | 583 | 409 | 761 |
835 |
| darunter Getötete | 2 | - | - | 1 | 3 |
| Gewerbeentwicklung | |||||
| Gewerbeanmeldungen | 1.546 | 1.528 | 1.522 | 1.714 | 1.665 |
| darunter Neuerrichtung | 1.365 | 1.324 | 1.324 | 1.558 | 1.478 |
| darunter Verlagerung (Zuzug) | 84 | 97 | 103 | 93 | 96 |
| Gewerbeabmeldungen | 1.303 | 1.583 | 1.362 | 1.386 | 1.215 |
| darunter vollständige Aufgabe (Stilllegung) |
1.087 | 1.335 | 1.181 | 1.217 | 1.016 |
| darunter Aufgabe wegen Verlagerung (Wegzug) |
113 | 146 | 104 | 115 | 121 |
| Verarbeitendes Gewerbe | |||||
| Betriebe2) | 112 | 111 | 113 | 114 | 114 |
| Beschäftigte | 21.033 | 21.342 | 21.587 | 22.051 | 22.556 |
| Auftragseingang (TEUR) | 1.126.124 | 1.207.569 | 1.027.496 | 1.160.059 | 1.291.982 |
| Gesamtumsatz (TEUR) | 1.479.988 | 1.554.699 | 1.375.667 | 1.476.271 | 1.734.853 |
| darunter Auslandsumsatz (TEUR) |
723.129 | 774.099 | 698.129 | 739.258 | 1.019.425 |
| Umsatz aus eigener Erzeugung (TEUR) | 1.433.257 | 1.506.039 | 1.329.625 | 1.442.537 | 1.685.821 |
| darunter Auslandsumsatz (TEUR) |
710.357 | 758.220 | 685.688 | 733.632 | 1.001.909 |
| Bauhauptgewerbe | |||||
| Betriebe3) | 44 | 45 | 45 | 44 | 44 |
| Beschäftigte | 3.577 | 3.491 | 3.305 | 3.354 | 3.378 |
| Auftragseingang (TEUR) | 106.394 | 83.727 | 115.867 | 120.539 | 100.398 |
| Gesamtumsatz (TEUR) | 157.062 | 176.398 | 88.540 | 148.977 | 176.139 |
| Ausbaugewerbe | |||||
| Betriebe3) | 57 | 57 | 60 | 60 | 59 |
| Beschäftigte | 2.738 | 2.731 | 2.540 | 2.612 | 2.605 |
| Gesamtumsatz (TEUR) | 98.500 | 109.777 | 66.263 | 87.348 | 91.030 |
| Kommunale Finanzen (in TEUR), kassenmäßig | |||||
| Steuereinnahmen insgesamt (netto) | 95.210 | 123.731 | 71.223 | 116.354 | 119.012 |
| Steuereinnahmen (brutto) | 70.980 | 79.557 | 56.319 | 86.960 | 93.035 |
| Grundsteuer A + B | 17.069 | 18.513 | 17.263 | 17.200 | 22.709 |
| Gewerbesteuer E | 53.133 | 60.250 | 38.205 | 68.935 | 69.529 |
| sonstige Gemeindesteuern | 778 | 794 | 851 | 825 | 797 |
| Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer (+) |
21.359 | 45.219 | 7.839 | 25.092 | 23.848 |
| Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer (+) |
7.130 | 7.220 | 7.619 | 7.274 | 7.490 |
| Gewerbesteuerumlage (-) | 4.259 | 8.265 | 554 | 2.972 | 5.361 |
| Schuldenstand1) | - | - | - | - | - |
2) - Betriebe mit mindestens 50 tätigen Personen
3) - Betriebe mit mindestens 20 tätigen Personen
Quellen: Bevölkerung - Melderegister der LH Dresden; Wohngeld - Sozialamt; Gewerbe - Statistisches Landesamt; Straßenverkehrsunfälle - Statistisches Landesamt; Steuern - Steueramt; Schulden - Stadtkämmerei
